INDEX Holdings

Est. Value: $29,985.668

TOKEN LIQUID STAKED SHARES VALUE % HOLDINGS
DEC 13,571,998.209 0 0 $10,901.227 34.41818638887
SPS 0 293,400.446 0 $8,969.955 28.32062539732
Splinterlands NFT 18 0 0 $3,729.640 11.77550424034
LiquidityPool (DEC:SPS) 0 0 237,723.791 $2,429.057 7.66920525832
STEMM 0 112.259 0 $834.351 2.63427550072
LEO 27.378 16,296.918 0 $681.012 2.15014198189
GLX 617.759 21,769.625 0 $492.700 1.55559090734
dCITY NFT 2,331 0 0 $374.885 1.18361509037
BEE 4.781 2,260.446 0 $351.457 1.10964654082
BRO 79.263 0 0 $268.886 0.84894722189
CTP 93.771 30,346.264 0 $227.505 0.71829706325
PLOT 1 0 0 $128.717 0.40639501622
LEOM 0 104.717 0 $106.961 0.33770615679
CTPM 0 474.391 0 $98.487 0.31095183571
SPI 67.860 0 0 $66.130 0.20879188946
SIM 496,333.480 0 0 $61.931 0.19553260193
LVL 193,352.424 0 0 $55.015 0.17369674608
SWAP.HIVE 112.142 0 0 $46.563 0.14701298590
WORKERBEE 0 37.778 0 $33.570 0.10598931713
LISTNERDS 18,115.155 0 0 $21.061 0.06649465932
DHEDGE 506.754 0 0 $18.727 0.05912537625
VOUCHER 149.092 0 0 $18.565 0.05861617646
POB 294.628 1,112.126 0 $11.864 0.03745730931
STEM 159.048 3,742.830 0 $11.569 0.03652755128
PIZZA 4.160 545.060 0 $7.754 0.02448002970
SPORTS 39,522.025 1,616,932.195 0 $7.518 0.02373483840
ARCHON 2.814 433.433 0 $6.702 0.02116080682
NEOXAG 2,058.923 10,393.850 0 $6.358 0.02007466837
ARCHONM 0.655 0 0 $4.353 0.01374285982
SPT 1,027.272 29,097.821 0 $4.333 0.01367903140
LGN 7.057 0 0 $3.545 0.01119371599
WAIV 1.294 32.013 0 $1.729 0.00545794583
BUDS 41,210.402 0 0 $1.198 0.00378173918
UTOPIS 7.943 13.453 0 $0.986 0.00311344222
STARBITS 74,797 0 0 $0.493 0.00155711740
PAL 621.166 4,841.650 0 $0.409 0.00128992717
CINE 28.485 132.370 0 $0.250 0.00078928048
APE 100.741 0 0 $0.154 0.00048732701
ENTRY 1,837.151 0 0 $0.019 0.00006021040
GAMER 564.135 0 0 $0.011 0.00003625289
WEED 6.552 0 0 $0.009 0.00002860176
VIBES 1.553 177.175 0 $0.007 0.00002366705
BLURT 42,654.153 0 0 $0.001 0.00000447340
BXT 0 0.001 0 $0.001 0.00000356395
CUB 0.002 0 0 $0.001 0.00000314628
QUEER 1 0 0 $0.001 0.00000288409
WEEDM 0 0.002 0 $0.001 0.00000182144

Estimated Value is updated every 5 minutes and does not include current buy orders for tokens.